
Die-Cuts / Polyimide Die-Cuts
Polyimide Masking Discs
Polyimide die-cut masking discs are used for masking in high-temperature processes or applications requiring exceptional chemical resistance .
Suitable for: powder coating, e-coating, plating, wave soldering
Maximum temperature: 260°C (500°F)
Thickness: 0.635 mm - 0.025 mm backing + 0.61 mm adhesive
Liner thickness: 0.075 mm
Adhesive force: 6 N/25mm
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 95 of 95 variants
Part # | Diameter (mm) | Diameter (in) | Qty/Pack | Action |
|---|---|---|---|---|
| PIMD-002 | 2.00 | 0.079 | 2000 | |
| PIMD-004 | 4.00 | 0.157 | 2000 | |
| PIMD-006 | 6.00 | 0.236 | 2000 | |
| PIMD-008 | 8.00 | 0.315 | 2000 | |
| PIMD-010 | 10.00 | 0.394 | 2000 | |
| PIMD-012 | 12.00 | 0.472 | 2000 | |
| PIMD-014 | 14.00 | 0.551 | 2000 | |
| PIMD-016 | 16.00 | 0.630 | 1000 | |
| PIMD-018 | 18.00 | 0.709 | 1000 | |
| PIMD-020 | 20.00 | 0.787 | 1000 | |
| PIMD-022 | 22.00 | 0.866 | 1000 | |
| PIMD-024 | 24.00 | 0.945 | 1000 | |
| PIMD-026 | 26.00 | 1.024 | 1000 | |
| PIMD-028 | 28.00 | 1.102 | 1000 | |
| PIMD-030 | 30.00 | 1.181 | 500 | |
| PIMD-032 | 32.00 | 1.260 | 500 | |
| PIMD-036 | 36.00 | 1.417 | 500 | |
| PIMD-038 | 38.00 | 1.496 | 500 | |
| PIMD-040 | 40.00 | 1.575 | 500 | |
| PIMD-042 | 42.00 | 1.654 | 500 | |
| PIMD-045 | 45.00 | 1.772 | 250 | |
| PIMD-046 | 46.00 | 1.811 | 250 | |
| PIMD-048 | 48.00 | 1.890 | 250 | |
| PIMD-050 | 50.00 | 1.969 | 250 | |
| PIMD-052 | 52.00 | 2.047 | 250 | |
| PIMD-054 | 54.00 | 2.126 | 100 | |
| PIMD-056 | 56.00 | 2.205 | 100 | |
| PIMD-058 | 58.00 | 2.283 | 100 | |
| PIMD-060 | 60.00 | 2.362 | 100 | |
| PIMD-062 | 62.00 | 2.441 | 100 | |
| PIMD-065 | 65.00 | 2.559 | 100 | |
| PIMD-068 | 68.00 | 2.677 | 100 | |
| PIMD-070 | 70.00 | 2.756 | 100 | |
| PIMD-072 | 72.00 | 2.835 | 100 | |
| PIMD-075 | 75.00 | 2.953 | 100 | |
| PIMD-076 | 76.00 | 2.992 | 100 | |
| PIMD-078 | 78.00 | 3.071 | 100 | |
| PIMD-080 | 80.00 | 3.150 | 100 | |
| PIMD-082 | 82.00 | 3.228 | 100 | |
| PIMD-085 | 85.00 | 3.346 | 100 | |
| PIMD-090 | 90.00 | 3.543 | 100 | |
| PIMD-095 | 95.00 | 3.740 | 100 | |
| PIMD-100 | 100.00 | 3.937 | 100 | |
| PIMD-901 | 3.20 | 0.125 | 2000 | |
| PIMD-902 | 4.00 | 0.156 | 2000 | |
| PIMD-903 | 4.70 | 0.187 | 2000 | |
| PIMD-904 | 5.50 | 0.218 | 2000 | |
| PIMD-905 | 6.40 | 0.250 | 2000 | |
| PIMD-906 | 7.10 | 0.281 | 2000 | |
| PIMD-907 | 7.90 | 0.312 | 2000 | |
| PIMD-908 | 9.50 | 0.375 | 2000 | |
| PIMD-909 | 10.20 | 0.400 | 2000 | |
| PIMD-910 | 11.10 | 0.437 | 2000 | |
| PIMD-911 | 12.70 | 0.500 | 2000 | |
| PIMD-912 | 14.30 | 0.562 | 2000 | |
| PIMD-913 | 15.90 | 0.625 | 2000 | |
| PIMD-914 | 17.40 | 0.687 | 2000 | |
| PIMD-915 | 19.10 | 0.750 | 1000 | |
| PIMD-916 | 20.60 | 0.812 | 1000 | |
| PIMD-917 | 22.20 | 0.875 | 1000 | |
| PIMD-918 | 23.80 | 0.937 | 1000 | |
| PIMD-919 | 25.40 | 1.000 | 1000 | |
| PIMD-920 | 27.00 | 1.062 | 500 | |
| PIMD-921 | 28.60 | 1.125 | 500 | |
| PIMD-922 | 30.10 | 1.187 | 500 | |
| PIMD-923 | 31.80 | 1.250 | 500 | |
| PIMD-924 | 33.30 | 1.312 | 500 | |
| PIMD-925 | 34.90 | 1.375 | 500 | |
| PIMD-035 | 36.50 | 1.437 | 500 | |
| PIMD-926 | 38.10 | 1.500 | 500 | |
| PIMD-927 | 39.70 | 1.562 | 500 | |
| PIMD-928 | 41.30 | 1.625 | 500 | |
| PIMD-929 | 42.80 | 1.687 | 500 | |
| PIMD-930 | 44.50 | 1.750 | 500 | |
| PIMD-931 | 46.00 | 1.812 | 500 | |
| PIMD-932 | 47.60 | 1.875 | 500 | |
| PIMD-933 | 49.20 | 1.937 | 500 | |
| PIMD-934 | 50.80 | 2.000 | 500 | |
| PIMD-935 | 54.00 | 2.125 | 500 | |
| PIMD-936 | 57.20 | 2.250 | 500 | |
| PIMD-937 | 60.30 | 2.375 | 250 | |
| PIMD-938 | 63.50 | 2.500 | 250 | |
| PIMD-939 | 66.70 | 2.625 | 250 | |
| PIMD-940 | 69.90 | 2.750 | 250 | |
| PIMD-941 | 73.00 | 2.875 | 250 | |
| PIMD-942 | 76.20 | 3.000 | 250 | |
| PIMD-943 | 82.60 | 3.250 | 250 | |
| PIMD-944 | 88.90 | 3.500 | 250 | |
| PIMD-945 | 92.10 | 3.625 | 250 | |
| PIMD-946 | 95.30 | 3.750 | 250 | |
| PIMD-947 | 101.60 | 4.000 | 250 | |
| PIMD-948 | 108.00 | 4.250 | 250 | |
| PIMD-949 | 114.30 | 4.500 | 250 | |
| PIMD-950 | 120.70 | 4.750 | 100 | |
| PIMD-951 | 127.00 | 5.000 | 100 |
