
Technical Drawing
Silicone Plugs / Pull Plugs
Silicone Pull Plugs
Pull plugs are designed to ensure a tight fit by being pulled into position. They are suitable for masking threaded and unthreaded through-holes in both low- and high-temperature processes.
Suitable for: powder coating, e-coating, anodising, plating
Maximum temperature: 250°C (480°F)
Hardness (Shore): 50A
Reusable several times
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 64 of 64 variants
Part # | D1 (MM) | D2 (MM) | L1 (MM) | L2 (MM) | D1 (IN) | D2 (IN) | L1 (IN) | L2 (IN) | Qty/Pack | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-001 | 1.57 | 1.02 | 12.70 | 12.70 | 0.062 | 0.040 | 0.500 | 0.500 | 1000 | |
| SPP-004 | 1.70 | 1.20 | 15.90 | 15.50 | 0.067 | 0.047 | 0.626 | 0.610 | 1000 | |
| SPP-005 | 1.90 | 1.20 | 15.50 | 15.00 | 0.075 | 0.047 | 0.610 | 0.591 | 1000 | |
| SPP-006 | 2.03 | 1.14 | 25.40 | 25.40 | 0.080 | 0.045 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-009 | 2.36 | 1.27 | 15.88 | 15.88 | 0.093 | 0.050 | 0.625 | 0.625 | 1000 | |
| SPP-011 | 2.41 | 1.32 | 25.40 | 25.40 | 0.095 | 0.052 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-013 | 2.70 | 2.10 | 25.40 | 25.40 | 0.106 | 0.083 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-015 | 2.80 | 1.60 | 25.40 | 25.40 | 0.110 | 0.063 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-017 | 3.00 | 2.10 | 25.40 | 25.40 | 0.118 | 0.083 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-018 | 3.20 | 1.60 | 15.90 | 15.90 | 0.126 | 0.063 | 0.626 | 0.626 | 1000 | |
| SPP-020 | 3.30 | 2.40 | 25.40 | 25.40 | 0.130 | 0.094 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-021 | 3.60 | 2.20 | 15.90 | 14.20 | 0.142 | 0.087 | 0.626 | 0.559 | 1000 | |
| SPP-023 | 3.61 | 2.29 | 31.75 | 31.75 | 0.142 | 0.090 | 1.250 | 1.250 | 1000 | |
| SPP-025 | 3.96 | 2.36 | 31.75 | 31.75 | 0.156 | 0.093 | 1.250 | 1.250 | 1000 | |
| SPP-031 | 4.10 | 2.40 | 15.90 | 14.80 | 0.161 | 0.094 | 0.626 | 0.583 | 1000 | |
| SPP-033 | 4.50 | 3.12 | 31.80 | 31.80 | 0.177 | 0.123 | 1.252 | 1.252 | 1000 | |
| SPP-034 | 4.80 | 2.80 | 15.90 | 15.90 | 0.189 | 0.110 | 0.626 | 0.626 | 1000 | |
| SPP-036 | 4.83 | 3.56 | 31.75 | 31.75 | 0.190 | 0.140 | 1.250 | 1.250 | 1000 | |
| SPP-040 | 5.00 | 2.80 | 15.90 | 15.90 | 0.197 | 0.110 | 0.626 | 0.626 | 1000 | |
| SPP-041 | 5.00 | 2.80 | 25.40 | 25.40 | 0.197 | 0.110 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-043 | 5.50 | 3.30 | 25.40 | 25.40 | 0.217 | 0.130 | 1.000 | 1.000 | 1000 | |
| SPP-045 | 5.70 | 3.20 | 25.40 | 25.40 | 0.224 | 0.126 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-046 | 5.99 | 4.50 | 10.16 | 10.16 | 0.236 | 0.177 | 0.400 | 0.400 | 500 | |
| SPP-047 | 5.99 | 4.19 | 31.75 | 31.75 | 0.236 | 0.165 | 1.250 | 1.250 | 500 | |
| SPP-048 | 6.20 | 4.32 | 31.75 | 31.75 | 0.244 | 0.170 | 1.250 | 1.250 | 500 | |
| SPP-049 | 6.35 | 3.18 | 31.75 | 31.75 | 0.250 | 0.125 | 1.250 | 1.250 | 500 | |
| SPP-050 | 6.50 | 3.30 | 25.40 | 25.40 | 0.256 | 0.130 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-053 | 6.73 | 4.72 | 31.75 | 31.75 | 0.265 | 0.186 | 1.250 | 1.250 | 500 | |
| SPP-055 | 7.00 | 3.20 | 23.80 | 23.40 | 0.276 | 0.126 | 0.937 | 0.921 | 500 | |
| SPP-057 | 7.14 | 3.51 | 25.40 | 25.40 | 0.281 | 0.138 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-059 | 7.92 | 3.73 | 25.40 | 25.40 | 0.312 | 0.147 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-061 | 8.43 | 6.35 | 28.58 | 20.29 | 0.332 | 0.250 | 1.125 | 0.799 | 500 | |
| SPP-063 | 8.50 | 3.90 | 25.40 | 25.40 | 0.335 | 0.154 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-066 | 8.90 | 4.90 | 22.40 | 23.50 | 0.350 | 0.193 | 0.882 | 0.925 | 500 | |
| SPP-069 | 9.53 | 4.75 | 31.75 | 31.75 | 0.375 | 0.187 | 1.250 | 1.250 | 250 | |
| SPP-070 | 9.53 | 3.99 | 25.40 | 25.40 | 0.375 | 0.157 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-073 | 9.80 | 3.90 | 25.40 | 25.40 | 0.386 | 0.154 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-077 | 10.40 | 4.90 | 25.60 | 25.40 | 0.409 | 0.193 | 1.008 | 1.000 | 500 | |
| SPP-078 | 10.50 | 4.00 | 25.40 | 25.40 | 0.413 | 0.157 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| SPP-079 | 10.50 | 4.00 | 13.30 | 19.20 | 0.413 | 0.157 | 0.524 | 0.756 | 500 | |
| SPP-081 | 11.18 | 3.99 | 50.80 | 50.80 | 0.440 | 0.157 | 2.000 | 2.000 | 250 | |
| SPP-083 | 11.28 | 6.48 | 25.40 | 25.15 | 0.444 | 0.255 | 1.000 | 0.990 | 250 | |
| SPP-085 | 11.30 | 6.50 | 25.40 | 25.40 | 0.445 | 0.256 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-087 | 11.90 | 6.40 | 25.40 | 25.40 | 0.469 | 0.252 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-088 | 12.00 | 6.20 | 25.40 | 25.40 | 0.472 | 0.244 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-090 | 12.60 | 6.40 | 25.40 | 25.40 | 0.496 | 0.252 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-091 | 12.70 | 6.35 | 25.40 | 25.40 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-092 | 13.00 | 6.50 | 25.40 | 24.30 | 0.512 | 0.256 | 1.000 | 0.957 | 250 | |
| SPP-094 | 13.50 | 6.40 | 25.40 | 25.40 | 0.531 | 0.252 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-096 | 14.50 | 6.40 | 25.40 | 25.40 | 0.571 | 0.252 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-098 | 14.73 | 8.00 | 38.10 | 38.10 | 0.580 | 0.315 | 1.500 | 1.500 | 250 | |
| SPP-101 | 15.50 | 6.40 | 25.40 | 25.40 | 0.610 | 0.252 | 1.000 | 1.000 | 250 | |
| SPP-104 | 16.30 | 9.50 | 25.40 | 25.40 | 0.642 | 0.374 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| SPP-108 | 17.78 | 9.53 | 38.10 | 38.10 | 0.700 | 0.375 | 1.500 | 1.500 | 100 | |
| SPP-110 | 18.00 | 9.50 | 31.80 | 33.70 | 0.709 | 0.374 | 1.252 | 1.327 | 100 | |
| SPP-118 | 19.60 | 10.36 | 38.10 | 38.10 | 0.772 | 0.408 | 1.500 | 1.500 | 100 | |
| SPP-119 | 19.60 | 9.50 | 25.40 | 23.60 | 0.772 | 0.374 | 1.000 | 0.929 | 100 | |
| SPP-122 | 20.50 | 10.87 | 31.75 | 31.75 | 0.807 | 0.428 | 1.250 | 1.250 | 100 | |
| SPP-124 | 21.41 | 9.53 | 50.80 | 50.80 | 0.843 | 0.375 | 2.000 | 2.000 | 100 | |
| SPP-128 | 22.80 | 9.50 | 25.40 | 25.40 | 0.898 | 0.374 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| SPP-130 | 25.90 | 9.50 | 25.40 | 24.60 | 1.020 | 0.374 | 1.000 | 0.969 | 100 | |
| SPP-132 | 30.99 | 9.53 | 31.75 | 31.75 | 1.220 | 0.375 | 1.250 | 1.250 | 100 | |
| SPP-134 | 35.10 | 18.60 | 38.10 | 38.10 | 1.382 | 0.732 | 1.500 | 1.500 | 100 | |
| SPP-136 | 43.51 | 22.00 | 70.00 | 70.00 | 1.713 | 0.866 | 2.756 | 2.756 | 50 |
