
Technical Drawing
Silicone Plugs / Tapered Plugs
Tapered Silicone Plugs
Tapered plugs are the most widely used type, available in a broad range of sizes. They are suitable for both high- and low-temperature processes.
Suitable for: powder coating, e-coating, anodising, plating
Maximum temperature: 250°C (480°F)
Hardness (Shore): 50A
Reusable several times
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 73 of 73 variants
Part # | D1 (mm) | D2 (mm) | Length (mm) | D1 (in) | D2 (in) | Length (in) | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP-001 | 0.40 | 1.60 | 15.90 | 0.016 | 0.063 | 0.626 | 1000 | |
| TSP-002 | 0.50 | 2.00 | 19.10 | 0.020 | 0.079 | 0.752 | 1000 | |
| TSP-068 | 0.80 | 2.50 | 25.40 | 0.031 | 0.098 | 1.000 | 1000 | |
| TSP-070 | 0.80 | 3.20 | 15.90 | 0.031 | 0.126 | 0.626 | 1000 | |
| TSP-006 | 1.20 | 4.80 | 55.90 | 0.047 | 0.189 | 2.201 | 1000 | |
| TSP-007 | 1.20 | 5.00 | 27.90 | 0.047 | 0.197 | 1.098 | 1000 | |
| TSP-008 | 1.20 | 5.50 | 38.10 | 0.047 | 0.217 | 1.500 | 1000 | |
| TSP-003 | 1.60 | 3.20 | 15.90 | 0.063 | 0.126 | 0.626 | 1000 | |
| TSP-004 | 1.60 | 4.80 | 15.90 | 0.063 | 0.189 | 0.626 | 1000 | |
| TSP-005 | 1.60 | 4.80 | 19.10 | 0.063 | 0.189 | 0.752 | 1000 | |
| TSP-075 | 1.60 | 5.10 | 19.10 | 0.063 | 0.201 | 0.752 | 1000 | |
| TSP-010 | 3.20 | 6.40 | 19.10 | 0.126 | 0.252 | 0.752 | 1000 | |
| TSP-011 | 3.20 | 6.40 | 25.40 | 0.126 | 0.252 | 1.000 | 1000 | |
| TSP-017 | 3.20 | 9.20 | 31.80 | 0.126 | 0.362 | 1.252 | 1000 | |
| TSP-012 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 0.157 | 0.276 | 0.787 | 1000 | |
| TSP-013 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 0.157 | 0.315 | 0.787 | 1000 | |
| TSP-016 | 4.50 | 9.00 | 25.00 | 0.177 | 0.354 | 0.984 | 1000 | |
| TSP-009 | 4.70 | 5.50 | 6.40 | 0.185 | 0.217 | 0.252 | 1000 | |
| TSP-014 | 4.80 | 8.70 | 15.90 | 0.189 | 0.343 | 0.626 | 1000 | |
| TSP-015 | 4.80 | 8.70 | 25.40 | 0.189 | 0.343 | 1.000 | 500 | |
| TSP-020 | 5.00 | 10.00 | 48.00 | 0.197 | 0.394 | 1.890 | 500 | |
| TSP-021 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 0.197 | 0.394 | 1.969 | 500 | |
| TSP-022 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 0.236 | 0.394 | 0.787 | 500 | |
| TSP-018 | 6.40 | 9.50 | 12.70 | 0.252 | 0.374 | 0.500 | 250 | |
| TSP-019 | 6.40 | 9.50 | 19.10 | 0.252 | 0.374 | 0.752 | 250 | |
| TSP-081 | 6.40 | 9.50 | 25.40 | 0.252 | 0.374 | 1.000 | 250 | |
| TSP-024 | 6.40 | 11.10 | 25.40 | 0.252 | 0.437 | 1.000 | 250 | |
| TSP-026 | 7.90 | 12.00 | 20.00 | 0.311 | 0.472 | 0.787 | 250 | |
| TSP-027 | 7.90 | 12.70 | 20.70 | 0.311 | 0.500 | 0.815 | 250 | |
| TSP-028 | 7.90 | 12.70 | 25.40 | 0.311 | 0.500 | 1.000 | 250 | |
| TSP-030 | 8.10 | 14.30 | 25.40 | 0.319 | 0.563 | 1.000 | 250 | |
| TSP-023 | 8.70 | 11.10 | 17.50 | 0.343 | 0.437 | 0.689 | 250 | |
| TSP-025 | 8.70 | 11.90 | 20.70 | 0.343 | 0.469 | 0.815 | 250 | |
| TSP-029 | 9.00 | 13.00 | 25.00 | 0.354 | 0.512 | 0.984 | 250 | |
| TSP-091 | 10.30 | 15.10 | 25.40 | 0.406 | 0.594 | 1.000 | 250 | |
| TSP-031 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 0.433 | 0.591 | 0.787 | 250 | |
| TSP-034 | 11.10 | 15.90 | 20.70 | 0.437 | 0.626 | 0.815 | 250 | |
| TSP-095 | 12.70 | 16.70 | 25.40 | 0.500 | 0.657 | 1.000 | 250 | |
| TSP-036 | 13.00 | 17.00 | 25.00 | 0.512 | 0.669 | 0.984 | 250 | |
| TSP-038 | 14.00 | 17.50 | 20.00 | 0.551 | 0.689 | 0.787 | 250 | |
| TSP-039 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 0.551 | 0.709 | 0.787 | 250 | |
| TSP-033 | 14.30 | 19.10 | 14.30 | 0.563 | 0.752 | 0.563 | 250 | |
| TSP-032 | 14.30 | 19.10 | 25.40 | 0.563 | 0.752 | 1.000 | 250 | |
| TSP-037 | 15.50 | 20.00 | 16.00 | 0.610 | 0.787 | 0.630 | 250 | |
| TSP-035 | 15.90 | 19.80 | 25.40 | 0.626 | 0.780 | 1.000 | 250 | |
| TSP-045 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 0.709 | 0.945 | 1.181 | 100 | |
| TSP-040 | 18.30 | 23.80 | 25.40 | 0.720 | 0.937 | 1.000 | 100 | |
| TSP-041 | 19.80 | 25.40 | 25.40 | 0.780 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| TSP-046 | 22.40 | 25.10 | 20.20 | 0.882 | 0.988 | 0.795 | 100 | |
| TSP-042 | 23.00 | 27.00 | 25.40 | 0.906 | 1.063 | 1.000 | 100 | |
| TSP-043 | 23.80 | 27.90 | 25.40 | 0.937 | 1.098 | 1.000 | 100 | |
| TSP-051 | 25.00 | 31.00 | 30.00 | 0.984 | 1.220 | 1.181 | 100 | |
| TSP-044 | 26.20 | 31.80 | 25.40 | 1.031 | 1.252 | 1.000 | 100 | |
| TSP-112 | 26.20 | 32.00 | 25.40 | 1.031 | 1.260 | 1.000 | 100 | |
| TSP-047 | 27.00 | 33.40 | 25.40 | 1.063 | 1.315 | 1.000 | 100 | |
| TSP-054 | 27.00 | 34.00 | 25.40 | 1.063 | 1.339 | 1.000 | 100 | |
| TSP-050 | 27.80 | 30.00 | 25.40 | 1.094 | 1.181 | 1.000 | 50 | |
| TSP-048 | 30.20 | 36.50 | 25.40 | 1.189 | 1.437 | 1.000 | 50 | |
| TSP-049 | 31.80 | 38.90 | 25.40 | 1.252 | 1.531 | 1.000 | 50 | |
| TSP-052 | 33.30 | 41.30 | 25.40 | 1.311 | 1.626 | 1.000 | 50 | |
| TSP-053 | 35.70 | 42.90 | 25.40 | 1.406 | 1.689 | 1.000 | 50 | |
| TSP-055 | 37.30 | 44.50 | 25.40 | 1.469 | 1.752 | 1.000 | 50 | |
| TSP-115 | 38.10 | 46.00 | 25.40 | 1.500 | 1.811 | 1.000 | 50 | |
| TSP-056 | 41.30 | 50.00 | 25.40 | 1.626 | 1.969 | 1.000 | 50 | |
| TSP-057 | 44.50 | 52.40 | 25.40 | 1.752 | 2.063 | 1.000 | 50 | |
| TSP-058 | 47.60 | 56.00 | 25.40 | 1.874 | 2.205 | 1.000 | 10 | |
| TSP-059 | 50.00 | 62.70 | 25.40 | 1.969 | 2.469 | 1.000 | 10 | |
| TSP-060 | 54.00 | 63.50 | 25.40 | 2.126 | 2.500 | 1.000 | 10 | |
| TSP-123 | 57.90 | 68.30 | 25.40 | 2.280 | 2.689 | 1.000 | 10 | |
| TSP-061 | 61.90 | 75.00 | 34.90 | 2.437 | 2.953 | 1.374 | 10 | |
| TSP-062 | 76.20 | 88.90 | 38.10 | 3.000 | 3.500 | 1.500 | 10 | |
| TSP-063 | 82.60 | 101.60 | 38.10 | 3.252 | 4.000 | 1.500 | 10 | |
| TSP-064 | 88.90 | 127.00 | 50.80 | 3.500 | 5.000 | 2.000 | 10 |
